產(chǎn)品名稱(chēng): | 氣動(dòng)陶瓷球閥 |
|
Q641TC |
|
手動(dòng),電動(dòng),氣動(dòng) |
|
法蘭 |
|
固定式 |
|
PTFE |
|
1.6MPa-4.0MPa |
|
DN15-300 |
|
鑄鋼,不銹鋼等 |
|
承質(zhì)品牌 |
閥體內(nèi)部全襯陶瓷適合磨損苛刻的管路適用硬度顆粒及腐蝕介質(zhì)耐用/性?xún)r(jià)比超高
適用場(chǎng)所:
化工行業(yè)等強(qiáng)腐蝕場(chǎng)合產(chǎn)品特點(diǎn)耐腐蝕、耐磨損和高硬度
使用壽命:
鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍
閥體 | 閥桿 | 球體 | 閥座 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
WCB | 2Cr13 | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒等腐蝕性介質(zhì) | ≤200 |
CF8(304) | 0Cr18Ni9(304) | |||||
CF8M(316) | 0Cr17Ni12Mo2(316) | |||||
CF3M(316L) | 00Cr17Ni14Mo2(316L) |
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f6 | Z-Фd | W | ФW | H | H1 | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 67 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 250 | - | 142 | - | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 350 | - | 178 | 330 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 420 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 480 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 1000 | 400 | 350 | 560 |
聲明:【氣動(dòng)陶瓷球閥 Q641TC】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海承質(zhì)閥門(mén)制造有限公司提供,如何選擇適用的氣動(dòng)陶瓷球閥 Q641TC產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷(xiāo)售部門(mén)及技術(shù)部門(mén),我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |