久久夜色精品国产嚕嚕亚洲av-无码精品福利一区二区三区-18禁无遮挡羞羞污污污污网站-在线涩涩免费观看国产精品

通風(fēng)蝶閥規(guī)格參數(shù)型號(hào)D41W/D341W
欄目:公司動(dòng)態(tài) 發(fā)布時(shí)間:2021-08-31
通風(fēng)蝶閥采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,重量輕,使用維修方便。非密封型,用來調(diào)節(jié)介質(zhì)流量
通風(fēng)蝶閥規(guī)格參數(shù)型號(hào)D41W/D341W
  產(chǎn)品名稱: 通風(fēng)蝶閥   產(chǎn)品型號(hào): D41W,D341W
  驅(qū)動(dòng)方式: 手動(dòng),渦輪,電動(dòng),氣動(dòng)   連接形式: 法蘭
  結(jié)構(gòu)形式: 中線,偏心   密封結(jié)構(gòu): 硬密封
  壓力范圍: 0.4MPa-0.6MPa   公稱通徑: DN50-1200
  常用材質(zhì): 鑄鐵,WCB等   銘牌: 承質(zhì)品牌

通風(fēng)蝶閥規(guī)格參數(shù)型號(hào)D41W/D341W產(chǎn)品說明

通風(fēng)蝶閥采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,重量輕,使用維修方便。非密封型,用來調(diào)節(jié)介質(zhì)流量,使用在冶金、礦山、水泥、化工、發(fā)電等行業(yè)的通風(fēng)除塵、環(huán)境保護(hù)及采暖通風(fēng)。

通風(fēng)蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑:100mm-3000mm;公稱壓力:0.1 MRa;適用溫度:小于等于300 ;適用介質(zhì):空氣、煤氣、煙氣等。
采用標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn):JB/T8692-98;法蘭連接尺寸:G8/T9113-2000;結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221一89;檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GR/T 13927-92
主要零部件材料
閥體:Q235-A;蝶板:Q235-A;閥桿:不銹鋼;填料:柔性石墨
通風(fēng)蝶閥規(guī)格參數(shù)型號(hào)D41W/D341W實(shí)物圖
通風(fēng)蝶閥規(guī)格參數(shù)型號(hào)D41W/D341W

 主要技術(shù)參數(shù)

公稱壓力 0.6MPa 介質(zhì)溫度 -30~350
強(qiáng)度試驗(yàn) 0.1MPa 適用介質(zhì) 冷熱風(fēng),煙氣
介質(zhì)流速 25m/s 泄漏率 2%

主要零件材料

零件名稱 材料
閥體 Q235A,16猛鋼、不銹鋼
蝶板 Q235A、16猛鋼、不銹鋼
密封圈 Q235A、16猛鋼、不銹鋼
閥桿 2Cr13、不銹鋼
填料 柔性石墨

主要連接尺寸

公稱通徑 DN(mm) L H Ho 0.05-0.1MPa 0.25MPa 0.6MPa
D Dr D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
100 127 105 486 210 170 144 4-18 210 170 144 4-19 210 170 144 4-19
125 140 120 516 240 200 174 8-18 240 200 174 8-19 240 200 174 8-19
150 140 132 541 265 225 199 8-18 265 225 199 8-19 265 225 199 8-19
200 152 160 779 320 280 254 8-18 320 280 254 8-19 320 280 254 8-19
250 165 187 836 375 335 309 12-18 375 335 309 12-19 375 335 309 12-19
300 178 220 901 440 395 363 12-22 440 395 363 12-23 440 395 363 12-23
350 190 245 954 490 445 413 12-22 490 445 413 12-23 490 445 413 12-23
400 218 270 1003 540 495 463 16-22 540 495 463 16-23 540 495 463 16-23
450 222 297 1058 595 550 518 16-22 595 550 518 16-23 595 550 518 16-23
500 229 322 1111 645 600 568 20-22 645 600 568 20-23 645 600 568 20-23
600 267 377 1233 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26
700 292 430 1338 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26
800 318 487 1452 975 920 878 24-30 975 920 878 24-30 975 920 878 24-31
900 330 537 1588 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-31
1000 410 587 1689 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-31
1200 470 702 1938 1375 1320 1280 32-30 1375 1320 1280 32-30 1405 1340 1295 32-34
1400 530 895 2670 1575 1520 1480 36-30 1575 1520 1480 36-30 1630 1560 1510 36-37
1600 600 995 2810 1790 1730 1690 40-30 1790 1730 1690 40-30 1830 1760 1710 40-37
1800 670 1095 3020 1990 1930 1890 44-30 1990 1930 1890 44-30 2045 1970 1915 44-40
2000 760 1200 3220 2190 2130 2090 48-30 2190 2130 2090 48-33 2265 2180 2125 48-43
2200 800 1310 3430 2405 2340 2295 52-33 2405 2340 2295 52-33 2475 2390 2335 52-43
2400 850 1420 3650 2605 2540 2495 56-33 2605 2540 2495 56-33 2685 2600 2545 56-43
2600 900 1530 3920 2805 2740 2695 60-33 2805 2740 2695 60-33 2905 2810 2750 60-49
2800 950 1640 4140 3030 2960 2910 64-36 3030 2960 2910 64-36 3115 3020 2960 64-49
3000 1000 1760 4360 3230 3160 3110 68-36 3230 3160 3110 68-36 3315 3220 3160 68-49
3200 1100 1870 4620 3430 3360 3310 72-36 3430 3360 3310 72-36 3525 3430 3360 72-49
3400 1200 1980 4840 3630 3560 3510 76-36 3630 3560 3510 76-36 3735 3640 3560 76-49
3600 1200 2120 5060 3840 3770 3720 80-36 3840 3770 3720 80-36 3970 3860 3720 80-56
3800 1200 2230 5400 4045 3970 3920 80-39 4045 3970 3920 80-39 4180 4070 3970 80-62
4000 1300 2390 5620 4245 4170 4120 84-39 4245 4170 4120 84-39 4380 4270 4170 84-62

通風(fēng)蝶閥相關(guān)尺寸圖:

 

聲明:【通風(fēng)蝶閥規(guī)格參數(shù)型號(hào)D41W/D341W】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海承質(zhì)閥門制造有限公司提供,如何選擇適用的通風(fēng)蝶閥規(guī)格參數(shù)型號(hào)D41W/D341W產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答!